六安市企业养老保险历年缴费基数

浏览次数: 信息来源: 市人社局 发布时间:2023-11-14 11:35
字号: 下载 打印 收藏
单位费率 个人费率 缴费年度 最低基数 上一年社平工资 最高基数
0.25 0.03 199601 199612 220 367 1101
0.25 0.03 199701 199712 256 432 1296
0.24 0.04 199801 199812 280 458 1374
0.24 0.05 199901 199912 280 458 1374
0.24 0.05 200001 200012 289 482 1446
0.23 0.06 200101 200112 350 583 1749
0.23 0.06 200201 200212 395 660 1980
0.23 0.07 200301 200312 465 775 2325
0.23 0.07 200401 200412 529 882 2646
0.22 0.08 200501 200512 646 1078 3234
0.22 0.08 200601 200706 767 1278 3834
0.2 0.08 200707 200806 898 1497 4491
0.2 0.08 200807 200906 1109 1848 5544
0.2 0.08 200907 201006 1318 2197 6591
0.2 0.08 201007 201106 1483 2472 7416
0.2 0.08 201107 201206 1717 2862 8586
0.2 0.08 201207 201306 2032 3387 10161
0.2 0.08 201307 201407 2305 3841 11523
0.2 0.08 201408 201508 2390 3984 11952
0.2 0.08 201509 201604 2620 4366 13098
0.19 0.08 201605 201606 2620 4366 13098
0.19 0.08 201607 201706 2849 4748 14244
0.19 0.08 201707 201806 3064 5107 15321
0.19 0.08 201807 201904 3396 5661 16983
0.16 0.08 201905 201907 2711 4519 13556
0.16 0.08 201908 201912 3017 5028 15085
0.16 0.08 202001 202012 3017 5455 16366
0.16 0.08 202101 202112 3429.11 5975.14 17925.42
0.16 0.08 202201 202212 3832 6386.91 19160
0.16 0.08 202301 202312 4019 6698 20094

标签:
关联信息