工伤保险诊疗项目目录

浏览次数:信息来源:工伤科发布时间:2023-12-13 20:37
字号:
    项目编码 项目名称 开始时间 终止时间 收费类别 市外三级医院最高限价 市三级医院最高限价 市二级医院最高限价 市一级医院最高限价 基本医疗自付比例 离休自付比例 基本医疗收费等级 离休收费等级 备注 计价单位
1 000000 血滤特殊材料 2016-01-01   材料费         .1   乙类      
2 100094 99锿(云克)治疗 2016-01-01   特殊治疗费         0 .05 乙类 乙类    
3 100173 高通量透析 2016-01-01   特殊治疗费         0 .05 乙类 乙类    
4 100213 碘液微型盖 2016-01-01   材料费         0 0 甲类 甲类    
5 100214 腹膜透析外接短管 2016-01-01   特殊材料费         0 .1 乙类 乙类    
6 100293 大血管覆膜支架(分叉型)国产 2016-01-01   特殊材料费         0 .05 乙类 乙类    
7 100313 大血管覆膜支架(直通型)国产 2016-01-01   特殊材料费         0 .05 乙类 乙类    
8 100314 大血管覆膜支架(直通型)进口 2016-01-01   进口材料费         0 .2 乙类 乙类    
9 100315 大血管覆膜支架(分叉型)进口 2016-01-01   进口材料费         0 .2 乙类 乙类    
10 100456 低温冷冻手术系统(氩氦刀) 2016-01-01   特殊治疗费         0 .05 乙类 乙类 六价费【2010】30号  
11 100533 妇科五项检查 2016-01-01   检查费         1 1 丙类 丙类    
12 100551 产科材料费 2016-01-01   材料费         0 0 甲类 甲类    
13 100552 产科治疗费 2013-09-18   治疗费         0 0 甲类 甲类    
14 100553 检验科费用(免费生育) 2016-01-01   检查费         0 1 甲类 丙类    
15 100554 B超室费用(免费生育) 2016-01-01   检查费         0 1 甲类 丙类    
16 100555 输血科费用(免费生育) 2016-01-01   输血费         0 1 甲类 丙类    
17 100556 手术室费用(免费生育) 2016-01-01   手术费         1 1 丙类 丙类    
18 100793 目录内诊疗项目(中心专用) 2016-01-01   治疗费         0 0 甲类 甲类    
19 1008 A血液流变学检查(六项) 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
20 101216 血凝四项 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
21 101453 生化全套 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
22 101593 超声刀加收 2016-01-01   手术费         0 0 乙类 乙类    
23 101673 降钙素原检测 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
24 101933 一般传染病护理 2016-01-01   护理费         0 0 甲类 甲类    
25 102093 脊柱固定钉棒(国产) 2016-01-01   特殊材料费         0 .05 乙类 乙类    
26 102213 辐照血及血液成分 2016-01-01   输血费 35 35 35 35 0 .1 乙类 乙类    
27 102253 手术费加收(经腔镜、内镜等) 2016-01-01   手术费 1000 1000 1000 1000 0 0 甲类 甲类    
28 110100001 挂号费 2016-01-01   挂号费 1 1 1 1 1 1 丙类 乙类 一般医疗服务  
29 110200004 门急诊留诊诊查费 2016-01-01   诊查费 2 2 2 2 0 0 乙类 乙类 一般医疗服务  
30 110200101 普通门诊诊查费 2016-01-01   诊查费 5 5 5 5 0 0 乙类 乙类 一般医疗服务,六价业【2015】53号  
31 110200102 副主任门诊诊查费 2016-01-01   诊查费 10 10 10 10 0 0 乙类 乙类 六价业【2015】53号  
32 110200102a 主任医师门诊诊查费 2016-01-01   诊查费 10 10 10 10 0 0 乙类 乙类 六价业【2015】53号  
33 110200103 疑难病门诊诊查费 2016-01-01   诊查费 20 20 20 20 1 1 丙类 乙类 一般医疗服务  
34 110200104 知名专家门诊 2016-01-01   诊查费 40 40 40 40 1 1 丙类 乙类 一般医疗服务  
35 110200105 县级公立医院门诊诊察费 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
36 110200106 县级公立医院西医门诊诊察费 2016-01-01   化验费         0 1 甲类 甲类    
37 110200107 县级公立医院中医门诊诊察费 2016-01-01   化验费         0 1 甲类 甲类    
38 110200201 省级医院诊查费 2016-01-01   诊查费 30 30 30 30 0 0 乙类 乙类 一般医疗服务  
39 110200202 市级医院诊查费 2016-01-01   诊查费 38 38 38 38 0 0 乙类 乙类 一般医疗服务  
40 110200203 县级医院诊查费 2016-01-01   诊查费 35 35 35 35 0 0 乙类 乙类 一般医疗服务  
41 110200301 急诊诊查费 2016-01-01   诊查费 30 30 30 30 0 0 乙类 乙类 一般医疗服务  
42 110300001-2 急诊室重症监护(不足半日) 2019-01-01   治疗费 60 57 51 48 0 0 甲类 甲类  
43 11030000101 省级医院急诊监护费 2016-01-01   护理费 60 60 60 60 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
44 11030000102 市级医院急诊监护费 2016-01-01   护理费 50 50 50 50 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
45 11030000103 县级医院急诊监护费 2016-01-01   护理费 40 40 40 40 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
46 110400001 院前急救费 2016-01-01   其他费用 40 40 40 40 0 0 甲类 甲类    
47 110500001 体检费 2016-01-01   其他费用 20 19 17 16 1 .1 丙类 乙类    
48 110500001-1 体检费(妇检(含宫颈刮片)加收) 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类  
49 110500001a 驾驶员健康体检 2019-01-01   综合费 40 38 34 32 1 .1 丙类 乙类   人次
50 1106 救护车费 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类    
51 1106-1 救护车费(超过5公里加收) 2019-01-01   综合费 2 2 2 2 1 .1 丙类 乙类   每公里
52 110600001 救护车费 2016-01-01   其他费用 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
53 110700001 取暖费(单人间) 2019-01-01   其他费用 15 14 13 12 1 .1 丙类 乙类    
54 110700002 取暖费(双人间) 2019-01-01   其他费用 6 6 5 5 1 .1 丙类 乙类    
55 110700003 取暖费(三人间) 2019-01-01   其他费用 4 4 3 3 1 .1 丙类 乙类    
56 110700004 取暖费(四人及以上) 2019-01-01   其他费用 3 3 3 2 1 .1 丙类 乙类    
57 110800001 空调降温费(单人间) 2019-01-01   其他费用 15 14 13 12 1 .1 丙类 乙类    
58 110800002 空调降温费(双人间) 2019-01-01   其他费用 6 6 5 5 1 .1 丙类 乙类    
59 110800003 空调降温费(三人间) 2019-01-01   其他费用 4 4 3 3 1 .1 丙类 乙类    
60 110800004 空调降温费(四人及以上) 2019-01-01   其他费用 3 3 3 2 1 .1 丙类 乙类    
61 11090000101 普通病房床位费(单人间) 2019-01-01   床位费 30 29 26 24 0 0 甲类 甲类    
62 11090000101-1 普通病房单人间(婴儿床) 2019-01-01   综合费 15 14 13 12 0 0 甲类 甲类   床日
63 11090000101-2 普通病房单人间(传染病科,肿瘤科) 2019-01-01   综合费 32 30 27 26 0 0 甲类 甲类   床日
64 11090000101-2-1 普通病房单人间(传染病科,肿瘤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 16 15 14 13 0 0 甲类 甲类   床日
65 11090000101-3 普通病房单人间(精神病科) 2019-01-01   综合费 33 31 28 26 0 0 甲类 甲类   床日
66 11090000101-3-1 普通病房单人间(精神病科婴儿床) 2019-01-01   综合费 17 16 14 13 0 0 甲类 甲类   床日
67 11090000101-4 普通病房单人间(烧伤科) 2019-01-01   综合费 35 33 30 28 0 0 甲类 甲类   床日
68 11090000101-4-1 普通病房单人间(烧伤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 18 17 15 14 0 0 甲类 甲类   床日
69 11090000102 普通病房双人间 2019-01-01   床位费 20 19 17 16 0 0 甲类 甲类    
70 11090000102-1 普通病房双人间(婴儿床) 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类   床日
71 11090000102-2 普通病房双人间(传染病科,肿瘤科) 2019-01-01   综合费 22 21 19 18 0 0 甲类 甲类   床日
72 11090000102-2-1 普通病房双人间(传染病科,肿瘤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 11 10 9 9 0 0 甲类 甲类   床日
73 11090000102-3 普通病房双人间(精神病科) 2019-01-01   综合费 23 22 20 18 0 0 甲类 甲类   床日
74 11090000102-3-1 普通病房双人间(精神病科婴儿床) 2019-01-01   综合费 12 11 10 9 0 0 甲类 甲类   床日
75 11090000102-4 普通病房双人间(烧伤科) 2019-01-01   综合费 25 24 21 20 0 0 甲类 甲类   床日
76 11090000102-4-1 普通病房双人间(烧伤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 13 12 11 10 0 0 甲类 甲类   床日
77 11090000103 普通病房床位费三人间 2019-01-01   床位费 15 14 13 12 0 0 甲类 甲类    
78 11090000103-1 普通病房三人间(婴儿床) 2019-01-01   综合费 8 7 6 6 0 0 甲类 甲类   床日
79 11090000103-2 普通病房三人间(传染病科,肿瘤科) 2019-01-01   综合费 17 16 14 14 0 0 甲类 甲类   床日
80 11090000103-2-1 普通病房三人间(传染病科,肿瘤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 9 8 7 7 0 0 甲类 甲类   床日
81 11090000103-3 普通病房三人间(精神病科) 2019-01-01   综合费 18 17 15 14 0 0 甲类 甲类   床日
82 11090000103-3-1 普通病房三人间(精神病科婴儿床) 2019-01-01   综合费 9 9 8 7 0 0 甲类 甲类   床日
83 11090000103-4 普通病房三人间(烧伤科) 2019-01-01   综合费 20 19 17 16 0 0 甲类 甲类   床日
84 11090000103-4-1 普通病房三人间(烧伤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类   床日
85 11090000104 普通病房床位费四人及以上 2019-01-01   床位费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类    
86 11090000104-1 普通病房四人及以上(婴儿床) 2019-01-01   综合费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类   床日
87 11090000104-2 普通病房四人及以上(传染病科,肿瘤科) 2019-01-01   综合费 12 11 10 10 0 0 甲类 甲类   床日
88 11090000104-2-1 四人及以上(传染病科,肿瘤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 6 6 5 5 0 0 甲类 甲类   床日
89 11090000104-3 普通病房四人及以上(精神病科) 2019-01-01   综合费 13 12 11 10 0 0 甲类 甲类   床日
90 11090000104-3-1 普通病房四人及以上(精神病科婴儿床) 2019-01-01   综合费 7 6 6 5 0 0 甲类 甲类   床日
91 11090000104-4 普通病房四人及以上(烧伤科) 2019-01-01   综合费 15 14 13 12 0 0 甲类 甲类   床日
92 11090000104-4-1 普通病房四人及以上(烧伤科婴儿床) 2019-01-01   综合费 8 7 6 6 0 0 甲类 甲类   床日
93 11090000105 加床费 2016-01-01   床位费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
94 110900002 层流洁净病房床位费 2016-01-01   床位费 300 285 255 240 0 0 甲类 甲类    
95 110900002-1 层流洁净病房床位费(万级) 2019-01-01   综合费 200 190 170 160 0 0 甲类 甲类   床日
96 110900002-2 层流洁净病房床位费(百万级) 2019-01-01   综合费 100 95 85 80 0 0 甲类 甲类   床日
97 110900003 监护病房床位费 2016-01-01   床位费 60 57 51 48 0 0 甲类 甲类    
98 110900004 特殊防护病房床位费 2016-01-01   床位费 50 48 43 40 0 0 甲类 甲类    
99 110900005 急诊留观床位费 2016-01-01   床位费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类    
100 11090000601 干部病房(套间) 2019-01-01   床位费 100 95 85 80 .3 0 乙类 甲类    
101 11090000602 干部病房(单人间) 2019-01-01   床位费 80 76 68 64 .3 0 乙类 甲类    
102 11090000603 干部病房(双人间) 2019-01-01   床位费 40 38 34 32 .3 0 乙类 甲类    
103 1110000101 院际会诊(专家会诊) 2019-01-01   其他费用 200 190 170 160 .3 0 乙类 甲类    
104 1110000101-1 院际会诊专家会诊(外埠会诊加收) 2019-01-01   综合费 200 190 170 160 .1 0 乙类 甲类  
105 1110000101-2 院际会诊专家会诊(急诊会诊加收) 2019-01-01   综合费 50 48 43 40 .1 0 乙类 甲类  
106 1110000101-3 院际会诊专家会诊(营养会诊) 2019-01-01   综合费 200 190 170 160 .3 0 乙类 甲类  
107 1110000101-3-1 院际会诊专家会诊(营养会诊外埠会诊加收) 2019-01-01   综合费 200 190 170 160 .1 0 乙类 甲类  
108 1110000101-3-2 院际会诊专家会诊(营养会诊急诊会诊加收) 2019-01-01   综合费 50 48 43 40 .1 0 乙类 甲类  
109 1110000102 院际会诊主治医师 2019-01-01   其他费用 100 95 85 80 .3 0 乙类 甲类    
110 1110000102-1 院际会诊主治医师(外埠会诊加收) 2019-01-01   综合费 100 95 85 80 .1 0 乙类 甲类  
111 1110000102-2 院际会诊主治医师(急诊会诊加收) 2019-01-01   综合费 20 19 17 16 .1 0 乙类 甲类  
112 1110000102-3 院际会诊主治医师(营养会诊) 2019-01-01   综合费 100 95 85 80 .3 0 乙类 甲类  
113 1110000102-3-1 院际会诊主治医师(营养会诊外埠会诊加收) 2019-01-01   综合费 100 95 85 80 .1 0 乙类 甲类  
114 1110000102-3-2 院际会诊主治医师(营养会诊急诊会诊加收) 2019-01-01   综合费 20 19 17 16 .1 0 乙类 甲类  
115 1110000201 院内会诊专家会诊 2019-01-01   其他费用 20 19 17 17 0 0 甲类 甲类    
116 1110000201-1 院内会诊专家会诊(6岁以下儿童加收) 2019-01-01   综合费 4 4 3 3 0 0 甲类 甲类  
117 1110000201-2 院内会诊专家会诊(营养会诊) 2019-01-01   综合费 20 19 17 17 0 0 甲类 甲类  
118 1110000201-2-1 院内会诊专家会诊(营养会诊6岁以下儿童加收) 2019-01-01   综合费 4 4 3 3 0 0 甲类 甲类  
119 1110000202 院内会诊主治医师 2019-01-01   其他费用 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类    
120 1110000202-1 院内会诊主治医师(营养会诊) 2019-01-01   综合费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
121 1110003 远程会诊 2016-01-01   治疗费         0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
122 111111 丙类项目 2016-01-01   其他费用         1 1 丙类 丙类    
123 120100001 重症监护 2016-01-01   护理费 8 8 8 8 0 0 甲类 甲类    
124 120100002 特级护理 2016-01-01   护理费 100 100 100 100 0 0 甲类 甲类    
125 120100002(ACAD001) 特级护理 2019-01-01   综合费 100 95 85 80 0 0 甲类 甲类  
126 120100003 Ⅰ级护理 2016-01-01   护理费 30 30 30 30 0 0 甲类 甲类    
127 120100003(ACAC001) 一级护理 2019-01-01   综合费 32 30 27 27 0 0 甲类 甲类  
128 120100004 Ⅱ级护理 2016-01-01   护理费 22 22 22 22 0 0 甲类 甲类    
129 120100004(ACAB001) 二级护理 2019-01-01   综合费 24 22 20 20 0 0 甲类 甲类  
130 120100005 Ⅲ级护理 2016-01-01   护理费 15 15 15 15 0 0 甲类 甲类    
131 120100005(ACAA001) 三级护理 2019-01-01   综合费 16 15 14 14 0 0 甲类 甲类  
132 120100006 特殊疾病护理 2016-01-01   护理费 28 28 28 28 0 0 甲类 甲类 测试0625  
133 120100006(ACBD001) 一般传染病护理 2019-01-01   综合费 30 28 25 25 0 0 甲类 甲类  
134 120100006(ACBD002) 严密隔离护理 2019-01-01   综合费 80 76 68 64 0 0 甲类 甲类  
135 120100006(ACBD003) 保护性隔离护理 2019-01-01   综合费 30 29 26 24 0 0 甲类 甲类  
136 120100006b 保护性隔离护理 2016-01-01   护理费 30 30 30 30 0 0 甲类 甲类    
137 120100007 新生儿护理 2016-01-01   护理费 21 21 21 21 0 0 甲类 甲类    
138 120100007(ACBA001) 新生儿护理 2019-01-01   综合费 22 21 19 19 0 0 甲类 甲类  
139 120100008 早产儿护理 2016-01-01   护理费 30 30 30 30 0 0 甲类 甲类    
140 120100008(ACBB001) 早产儿护理 2019-01-01   综合费 30 29 26 24 0 0 甲类 甲类  
141 120100008(ACBE001) 新生儿治疗浴 2019-01-01   综合费 8 8 7 6 0 0 甲类 甲类  
142 120100008a 新生儿治疗浴 2016-01-01   治疗费 8 8 8 8 0 0 甲类 甲类    
143 120100009 精神病护理 2016-01-01   护理费 35 35 35 35 0 0 甲类 甲类    
144 120100009(ACBC001) 精神病人护理 2019-01-01   综合费 37 35 31 31 0 0 甲类 甲类  
145 120100010 气管切开护理 2016-01-01   护理费 25 25 25 25 0 0 甲类 甲类    
146 120100010(ACBH001) 口腔护理 2019-01-01   综合费 8 8 7 6 0 0 甲类 甲类  
147 120100010(ACBJ001) 气管切开护理 2019-01-01   综合费 25 24 21 20 0 0 甲类 甲类  
148 120100010(ACBJ002) 气管切开套管更换 2019-01-01   综合费 15 14 13 12 0 0 甲类 甲类  
149 120100010(ACBJ003) 气管插管护理 2019-01-01   综合费 20 19 17 16 0 0 甲类 甲类  
150 120100011 吸痰护理 2016-01-01   护理费 10 10 10 10 0 0 甲类 甲类    
151 120100011(ACBJ004) 吸痰护理 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类  
152 120100011(ACBJ005) 呼吸机吸痰护理 2019-01-01   综合费 12 11 10 10 0 0 甲类 甲类  
153 120100011a 呼吸机吸痰护理 2016-01-01   护理费 12 12 12 12 0 0 甲类 甲类    
154 120100012 造口护理 2016-01-01   护理费 12 12 12 12 0 0 甲类 甲类    
155 120100012(ACBL001) 造口护理 2019-01-01   综合费 12 11 10 10 0 0 甲类 甲类  
156 120100012(ACBM001) 肛周护理 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类  
157 120100013 动脉置管护理 2016-01-01   护理费 20 20 20 20 0 0 甲类 甲类    
158 120100013(ACBG001) 动脉置管护理 2019-01-01   综合费 20 19 17 16 0 0 甲类 甲类  
159 120100013(ACBG002) 静脉置管护理 2019-01-01   综合费 15 14 13 12 0 0 甲类 甲类  
160 120100013A 静脉置管护理 2016-01-01   护理费 15 15 15 15 0 0 甲类 甲类    
161 120100014 压疮护理 2016-01-01   护理费 10 10 10 10 0 0 甲类 甲类    
162 120100014(ACBN001) 压疮护理 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类  
163 120100015 机械辅助排痰 2018-01-01   治疗费 15 15 15 15 0 0 甲类 甲类    
164 120100016a 一级无陪护病区护理 2016-01-01   护理费         0 0 甲类 甲类    
165 120100016b 二级无陪护病区护理 2016-01-01   护理费         0 0 甲类 甲类    
166 120100016c 三级无陪护病区护理 2016-01-01   护理费         0 0 甲类 甲类    
167 120200001 大抢救 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
168 120200002 中抢救 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
169 120200003 小抢救 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
170 120300001 中心吸氧 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
171 120300001-1 中心吸氧(加压给氧加收) 2019-01-01   治疗费 1 1 1 1 0 0 甲类 甲类   小时
172 120300002 低流量吸氧 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
173 120300003 高频吸氧 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
174 120300003-1 高频吸氧(加压给氧加收) 2019-01-01   治疗费 1 1 1 1 0 0 甲类 甲类   小时
175 120400001 肌肉注射 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 皮下,皮内注射参照执行   
176 120400002 静脉注射 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
177 120400003 心内注射 2016-01-01   治疗费 6 6 6 6 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
178 120400004 动脉加压注射 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 动脉采血参照执行   
179 120400005 皮下注射 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
180 120400006 静脉输液 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 输血、注药、留置静脉针参照执行 留置静脉针  
181 120400006-2 静脉输液(病情需要加收) 2019-01-01   治疗费 12 11 10 10 0 0 甲类 甲类  
182 120400006-3 静脉输液(危重病人加收) 2019-01-01   治疗费 12 11 10 10 0 0 甲类 甲类  
183 120400006A 静脉输液加收 2016-01-01   材料费 1 1 1 1 0 0 甲类 甲类    
184 120400007 小儿头皮静脉输液 2016-01-01   治疗费 8 8 8 8 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
185 120400008 静脉高营养治疗 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 含配置   
186 120400009 静脉切开置管术 2016-01-01   治疗费 50 50 50 50 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
187 120400010 静脉穿刺置管术 2016-01-01   治疗费 20 20 20 20 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
188 120400011 中心静脉穿刺置管术 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类  中心静脉套件、测压套件  
189 120400012 动脉穿刺置管术 2016-01-01   治疗费 30 30 30 30 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
190 120400013 抗肿瘤化学药物配置 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 含配置材料 一次性弹性输液泵  
191 120400014 中心静脉药物配置(普通药物、抗生素药物) 2016-01-01   治疗费 3 3 3 3 0 0 甲类 甲类 一般医疗服务  
192 120500001 大清创缝合 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
193 120500002 中清创缝合 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
194 120500003 小清创缝合 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
195 120600001 特大换药 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
196 120600002 大换药 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
197 120600003 中换药 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
198 120600004 小换药 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
199 120700001 雾化吸入 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
200 120700001-1 雾化吸入(超声) 2019-01-01   治疗费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
201 120700001-2 雾化吸入(高压泵) 2019-01-01   治疗费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
202 120700001-2-1 雾化吸入(高压泵加收) 2019-01-01   治疗费 3 2 2 2 0 0 甲类 甲类  
203 120700001-3 雾化吸入(氧化雾化) 2019-01-01   治疗费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
204 120700001-3-1 雾化吸入(氧化雾化加收) 2019-01-01   治疗费 3 2 2 2 0 0 甲类 甲类  
205 120700001-4 雾化吸入(蒸气雾化吸入) 2019-01-01   治疗费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
206 120700001-5 雾化吸入(机械通气经呼吸机管道雾化给药) 2019-01-01   治疗费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
207 120700001-6 雾化吸入(儿童加收) 2019-01-01   综合费 1 1 1 1 0 0 甲类 甲类 ,小儿上浮20%。
208 120800001 鼻饲 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
209 120800002 肠内高营养治疗 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
210 120900001 胃肠减压 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 含留置胃管抽胃液及减压   
211 121000001 洗胃 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
212 121100001 一般物理降温 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
213 121100002 特殊物理降温 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
214 121200001 坐浴 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
215 121300001 冷热湿敷 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
216 121400001 引流管护理 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
217 121400001(ACBK001) 引流管护理 2019-01-01   综合费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类  
218 121500001 灌肠 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 药物、氧气  
219 121500002 清洁灌肠 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠   
220 121600001 导尿 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类 包括一次性导尿和留置导尿 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)  
221 121600002 膀胱冲洗 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
222 121600003 持续膀胱冲洗 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
223 121700001 肛管排气 2016-01-01   治疗费 0 0 0 0 0 0 甲类 甲类    
224 130100001 婴幼儿健康体检 2016-01-01   其他费用 5 5 4 4 1 .1 丙类 乙类    
225 130200001 儿童龋齿予防保健 2016-01-01   其他费用 5 5 4 4 1 .1 丙类 乙类    
226 130300001 家庭巡诊 2016-01-01   其他费用 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类    
227 130400001 围产保健访视 2016-01-01   其他费用 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类    
228 130500001 传染病访视 2016-01-01   其他费用 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类    
229 130600001 家庭病床建床费 2016-01-01   其他费用 5 5 4 4 1 .1 丙类 乙类    
230 130600002 家庭病床巡诊 2016-01-01   其他费用 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类    
231 130700001 出诊费:副主任医师及以上 2019-01-01   其他费用 15 14 13 12 1 .1 丙类 乙类    
232 130700002 出诊费:主治医师及以下 2019-01-01   其他费用 10 10 9 8 1 .1 丙类 乙类    
233 130800001 出诊费:建立健康档案 2019-01-01   其他费用 4 4 3 3 1 .1 丙类 乙类    
234 130900001 健康咨询 2016-01-01   其他费用 5 5 4 4 1 .1 丙类 乙类    
235 130900002 疾病健康教育 2016-01-01   其他费用 2 2 2 2 1 .1 丙类 乙类    
236 140100001 尸体料理 2016-01-01   其他费用 50 48 43 40 1 .1 丙类 乙类    
237 140100001-1 尸体料理(特殊传染病人尸体料理加收) 2019-01-01   综合费 50 48 43 40 1 .1 丙类 乙类  
238 140100002 专业性尸体整容 2016-01-01   其他费用 70 67 60 56 1 .1 丙类 乙类    
239 140100003 尸体存放 2016-01-01   其他费用 30 29 26 24 1 .1 丙类 乙类    
240 140100004 离体残肢处理 2016-01-01   其他费用 30 29 26 24 1 .1 丙类 乙类    
241 150100001a 一般诊疗费(乡镇级) 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
242 150100001b 一般诊疗费(村级) 2016-01-01   化验费         0 0 甲类 甲类    
243 210101-1 X线透视检查(影像增强器或电视屏加收) 2019-01-01   检查费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类    
244 210101001 普通透视 2016-01-01   检查费 5 5 5 4 0 0 甲类 甲类 医技诊疗类  
245 210101001-1 普通透视(胸) 2019-01-01   检查费 5 5 5 4 0 0 甲类 甲类    
246 210101001-2 普通透视(腹) 2019-01-01   检查费 5 5 5 4 0 0 甲类 甲类    
247 210101001-3 普通透视(盆腔) 2019-01-01   检查费 5 5 5 4 0 0 甲类 甲类    
248 210101001-4 普通透视(四肢) 2019-01-01   检查费 5 5 5 4 0 0 甲类 甲类    
249 210101002 食管钡餐透视 2016-01-01   检查费 15 14 13 11 0 0 甲类 甲类 医技诊疗类  
250 210101003 床旁透视与术中透视 2016-01-01   检查费 40 38 34 30 0 0 甲类 甲类 医技诊疗类  
251 210101003-1 床旁透视与术中透视(透视下定位) 2019-01-01   检查费 40 38 34 30 0 0 甲类 甲类   半小时
252 210101004 C型臂术中透视 2016-01-01   检查费 150 143 129 114 0 0 甲类 甲类 医技诊疗类  
253 210101004-1 C型臂术中透视(透视下定位) 2019-01-01   检查费 150 143 129 114 0 0 甲类 甲类   半小时
254 210102-1 X线摄影(一张胶片多次曝光加收) 2019-01-01   检查费 2 2 2 2 0 0 甲类 甲类    
255 210102-2 X线摄影(加滤线器加收) 2019-01-01   检查费 2 2 2 2 0 0 甲类 甲类    
256 210102-3 X线摄影(体层摄影每次加收) 2019-01-01   检查费 2 2 2 2 0 0 甲类 甲类    
257 210102-4 X线摄影(床旁摄片加收) 2019-01-01   检查费 30 29 26 24 0 0 甲类 甲类    
258 210102-5 X线摄影(800毫安以上高频机) 2019-01-01   检查费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类    
259 210102001 5×7吋 2019-01-01   检查费 10 10 9 8 0 0 甲类 甲类 医技诊疗类  
260 210102001-1 5×7吋(激光片加收) 2019-01-01   检查费 5 5 4 4 0 0 甲类 甲类  
261 210102002 8×10吋 2019-01-01   检查费 15 14 13 12 0 0 甲类 甲类 医技诊疗类  
