2025年第四季度企业职工养老保险参保人数情况表
| 县区 | 2025年任务数 | 2025年12月底情况 | |||||
| 总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数完成比例 | 总参保人数完成比例 | |||
| 在职人数 | 离退休人数 | ||||||
| 金安 | 108300 | 84400 | 109495 | 84779 | 24716 | 100.45% | 101.10% |
| 裕安 | 128200 | 103700 | 129982 | 104289 | 25693 | 100.57% | 101.39% |
| 霍邱 | 90800 | 67300 | 91418 | 67309 | 24109 | 100.01% | 100.68% |
| 舒城 | 95300 | 70500 | 96688 | 70939 | 25749 | 100.62% | 101.46% |
| 金寨 | 72700 | 57400 | 73402 | 57670 | 15732 | 100.47% | 100.97% |
| 霍山 | 58300 | 47500 | 59003 | 47523 | 11480 | 100.05% | 101.21% |
| 叶集 | 22100 | 18600 | 22360 | 18607 | 3753 | 100.04% | 101.18% |
| 市直 | 127300 | 98600 | 128200 | 98938 | 29262 | 100.34% | 100.71% |
| 合计 | 703000 | 548000 | 710548 | 550054 | 160494 | 100.37% | 101.07% |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号