2025年第三季度企业职工养老保险参保人数情况表
| 县区 | 2025年任务数 | 2025年9月底情况 | |||||
| 总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数 完成比例 |
总参保人数完成比例 | |||
| 在职人数 | 离退休人数 | ||||||
| 金安 | 108300 | 84400 | 109348 | 84954 | 24394 | 100.66% | 100.97% |
| 裕安 | 128200 | 103700 | 130643 | 105276 | 25367 | 101.52% | 101.91% |
| 霍邱 | 90800 | 67300 | 95081 | 71207 | 23874 | 105.81% | 104.71% |
| 舒城 | 95300 | 70500 | 96528 | 71133 | 25395 | 100.90% | 101.29% |
| 金寨 | 72700 | 57400 | 74309 | 58792 | 15517 | 102.43% | 102.21% |
| 霍山 | 58300 | 47500 | 59207 | 47987 | 11220 | 101.03% | 101.56% |
| 叶集 | 22100 | 18600 | 22661 | 18997 | 3664 | 102.13% | 102.54% |
| 市直 | 127300 | 98600 | 129106 | 100039 | 29067 | 101.46% | 101.42% |
| 合计 | 703000 | 548000 | 716883 | 558385 | 158498 | 101.90% | 101.97% |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号