2025年第二季度企业职工养老保险参保人数情况表
| 县区 | 2025年任务数 | 2025年6月底情况 | |||||
| 总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数 完成比例 |
总参保人数完成比例 | |||
| 在职人数 | 离退休人数 | ||||||
| 金安 | 108300 | 84400 | 109014 | 84956 | 24058 | 100.66% | 100.66% |
| 裕安 | 128200 | 103700 | 130174 | 105160 | 25014 | 101.41% | 101.54% |
| 霍邱 | 90800 | 67300 | 94336 | 70686 | 23650 | 105.03% | 103.89% |
| 舒城 | 95300 | 70500 | 96249 | 71092 | 25157 | 100.84% | 101.00% |
| 金寨 | 72700 | 57400 | 74107 | 58705 | 15402 | 102.27% | 101.94% |
| 霍山 | 58300 | 47500 | 58971 | 47972 | 10999 | 100.99% | 101.15% |
| 叶集 | 22100 | 18600 | 22727 | 19156 | 3571 | 102.99% | 102.84% |
| 市直 | 127300 | 98600 | 128882 | 100014 | 28868 | 101.43% | 101.24% |
| 合计 | 703000 | 548000 | 714460 | 557741 | 156719 | 101.78% | 101.63% |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号