六安市2025年第一季度工伤保险参保情况季报表
计量单位:户、人、万元、吨
| 项目 | 代码 | 参保单位户数 | 参保人数 | 缴费人数 | 按工资总额核算 | 按工程项目总造价核算 | ||||||
| 缴费单位 | 期末数 | 平均数 | 缴费基数总额 | 本期实缴 | 工程项目总造价 | 本期实缴 | ||||||
| 按工资缴费 | 按工资缴费 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 总计 | 1 | 17990 | 17990 | 456721 | 448915 | 366505 | 441666 | 356809 | 628372.5883 | 3731.9413 | 627858.036 | 942.8211 |
| 一、按单位类型划分 | 2 | 17990 | 17990 | 456721 | 448915 | 366505 | 441666 | 356809 | 628372.5883 | 3731.9413 | 627858.036 | 942.8211 |
| 1.企业 | 3 | 15339 | 15339 | 268437 | 261460 | 236431 | 255667 | 227845 | 391699.0985 | 2881.7163 | 92666 | 139 |
| 2.事业 | 4 | 1075 | 1075 | 87273 | 86787 | 86689 | 86518 | 85976 | 158334.8022 | 636.1733 | ||
| 3.机关 | 5 | 609 | 609 | 39466 | 39136 | 38640 | 38589 | 38323 | 71695.5074 | 184.7754 | ||
| 4.个体工商户(有雇工的) | 6 | 521 | 521 | 3022 | 3009 | 2811 | 2749 | 2731 | 4148.1802 | 19.2763 | ||
| 5.其他 | 7 | 446 | 446 | 58523 | 58523 | 1934 | 58143 | 1934 | 2495 | 10 | 535192.036 | 803.8211 |
| 二、按行业工伤风险类别划分 | 8 | 17990 | 17990 | 456721 | 448915 | 366505 | 441666 | 356809 | 628372.5883 | 3731.9413 | 627858.036 | 942.8211 |
| 1.一类风险行业 | 9 | 2073 | 2073 | 84353 | 83558 | 74734 | 82310 | 72998 | 133332.3066 | 288.3343 | ||
| 2.二类风险行业 | 10 | 7604 | 7604 | 153246 | 150394 | 140494 | 148191 | 136120 | 244365.5267 | 1069.4952 | ||
| 3.三类风险行业 | 11 | 2879 | 2879 | 96815 | 95334 | 49524 | 94020 | 47346 | 82535.4834 | 595.6667 | 577744.66 | 867.65 |
| 4.四类风险行业 | 12 | 2239 | 2239 | 65294 | 62799 | 59471 | 61003 | 58925 | 100339.4905 | 903.6694 | 20666 | 31 |
| 5.五类风险行业 | 13 | 1925 | 1925 | 23246 | 23198 | 22019 | 22695 | 21484 | 34694.8808 | 389.5752 | ||
| 6.六类风险行业 | 14 | 1134 | 1134 | 28838 | 28706 | 15356 | 28558 | 15186 | 24877.3781 | 329.7785 | 29447.376 | 44.1711 |
| 7.七类风险行业 | 15 | 59 | 59 | 761 | 760 | 758 | 757 | 749 | 1306.2007 | 21.2878 | ||
| 8.八类风险行业 | 16 | 77 | 77 | 4168 | 4166 | 4149 | 4132 | 4001 | 6921.3215 | 134.1342 | ||
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号