2025年第一季度企业职工养老保险参保人数情况表
| 县区 | 2025年任务数 | 2025年3月底情况 | |||||
| 总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数完成比例 | 总参保人数完成比例 | |||
| 在职人数 | 离退休人数 | ||||||
| 金安 | 108300 | 84400 | 109296 | 85452 | 23844 | 101.25% | 100.92% |
| 裕安 | 128200 | 103700 | 130263 | 105622 | 24641 | 101.85% | 101.61% |
| 霍邱 | 90800 | 67300 | 92680 | 69185 | 23495 | 102.80% | 102.07% |
| 舒城 | 95300 | 70500 | 95978 | 71098 | 24880 | 100.85% | 100.71% |
| 金寨 | 72700 | 57400 | 73651 | 58375 | 15276 | 101.70% | 101.31% |
| 霍山 | 58300 | 47500 | 58841 | 47958 | 10883 | 100.96% | 100.93% |
| 叶集 | 22100 | 18600 | 22401 | 18871 | 3530 | 101.46% | 101.36% |
| 市直 | 127300 | 98600 | 128892 | 100171 | 28721 | 101.59% | 101.25% |
| 合计 | 703000 | 548000 | 712002 | 556732 | 155270 | 101.59% | 101.28% |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号