六安市2024年第四季度工伤保险参保情况季报表
计量单位:户、人、万元、吨
| 项目 | 代码 | 参保单位户数 | 参保人数 | 缴费人数 | 按工资总额核算 | 按工程项目总造价核算 | ||||||||
| 缴费单位 | 期末数 | 平均数 | 缴费基数总额 | 本期应缴 | 本期实缴 | 工程项目总造价 | 本期应缴 | 本期实缴 | ||||||
| 按工资缴费 | 按工资缴费 | |||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 总计 | 1 | 17780 | 17780 | 453747 | 445672 | 362481 | 438495 | 355891 | 2488460.857 | 14835.3505 | 14814.0241 | 2852460.097 | 4315.14 | 4306.8559 |
| 一、按单位类型划分 | 2 | 17780 | 17780 | 453747 | 445672 | 362481 | 438495 | 355891 | 2488460.857 | 14835.3505 | 14814.0241 | 2852460.097 | 4315.14 | 4306.8559 |
| 1.企业 | 3 | 15049 | 15049 | 278544 | 271264 | 232441 | 265748 | 226889 | 1566333.567 | 11346.6343 | 11327.5871 | 1624429.836 | 2436.6447 | 2428.3606 |
| 2.事业 | 4 | 1092 | 1092 | 87073 | 86609 | 86461 | 86286 | 86001 | 620246.1949 | 2600.1549 | 2599.0958 | |||
| 3.机关 | 5 | 616 | 616 | 39338 | 39017 | 38521 | 38557 | 38125 | 275953.9324 | 771.4296 | 770.3365 | |||
| 4.个体工商户(有雇工的) | 6 | 533 | 533 | 3259 | 3249 | 3051 | 2934 | 2869 | 15611.3732 | 75.9804 | 75.9641 | |||
| 5.其他 | 7 | 490 | 490 | 45533 | 45533 | 2007 | 44970 | 2007 | 10315.7895 | 41.1513 | 41.0406 | 1228030.261 | 1878.4953 | 1878.4953 |
| 二、按行业工伤风险类别划分 | 8 | 17780 | 17780 | 453747 | 445672 | 362481 | 438495 | 355891 | 2488460.857 | 14835.3505 | 14814.0241 | 2852460.097 | 4315.14 | 4306.8559 |
| 1.一类风险行业 | 9 | 2060 | 2060 | 83391 | 82588 | 72857 | 81917 | 73140 | 525661.6213 | 1223.8817 | 1220.9838 | |||
| 2.二类风险行业 | 10 | 7407 | 7407 | 150465 | 147488 | 138696 | 145132 | 135922 | 983255.0414 | 4319.7842 | 4312.1073 | |||
| 3.三类风险行业 | 11 | 2912 | 2912 | 99357 | 97702 | 50309 | 95301 | 46906 | 330020.5135 | 2394.8778 | 2389.9489 | 2113363.261 | 3206.4953 | 3205.4953 |
| 4.四类风险行业 | 12 | 2223 | 2223 | 64182 | 61727 | 58772 | 60207 | 58660 | 381645.3123 | 3477.8147 | 3475.4286 | 178667 | 268 | 268 |
| 5.五类风险行业 | 13 | 1870 | 1870 | 22824 | 22779 | 21608 | 22652 | 21081 | 145242.2483 | 1621.1222 | 1620.7168 | |||
| 6.六类风险行业 | 14 | 1172 | 1172 | 28633 | 28494 | 15352 | 28431 | 15335 | 91094.5745 | 1211.7786 | 1209.7474 | 560429.8356 | 840.6447 | 833.3606 |
| 7.七类风险行业 | 15 | 59 | 59 | 758 | 757 | 755 | 731 | 727 | 4856.6157 | 79.8042 | 79.8042 | |||
| 8.八类风险行业 | 16 | 77 | 77 | 4137 | 4137 | 4132 | 4124 | 4120 | 26684.9301 | 506.2871 | 505.2871 | |||
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号