六安市2024年11月份失业保险参保情况月报表
计量单位:户、人
| 项目 | 代码 | 参保单位数 | 参保人数 | 本月新增参保人数 | 本月新增停保人数 | |
| 实际缴费人数 | ||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 总计 | 1 | 19880 | 324436 | 324436 | 16272 | 10408 |
| (一)企业 | 2 | 17090 | 214514 | 214514 | 14079 | 9132 |
| 1.国有企业 | 3 | 143 | 13905 | 13905 | 60 | 143 |
| 2.集体企业 | 4 | 75 | 2555 | 2555 | 58 | 40 |
| 3.其他企业 | 5 | 16843 | 197231 | 197231 | 13942 | 8930 |
| 4.港、澳、台及外资企业 | 6 | 29 | 823 | 823 | 19 | 19 |
| (二)事业单位 | 7 | 1586 | 99517 | 99517 | 1895 | 827 |
| (三)其他单位 | 8 | 1204 | 10405 | 10405 | 298 | 449 |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号