2024年第二季度企业职工养老保险参保人数情况表
单位:人
| 县区 | 2024年任务数 | 2024年6月底情况 | |||||
| 总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数完成比例 | 总参保人数完成比例 | |||
| 在职人数 | 离退休人数 | ||||||
| 金安 | 95800 | 73100 | 104833 | 81643 | 23190 | 111.69% | 109.43% |
| 裕安 | 95300 | 72300 | 127574 | 104040 | 23534 | 143.90% | 133.87% |
| 霍邱 | 82500 | 59800 | 89029 | 66185 | 22844 | 110.68% | 107.91% |
| 舒城 | 83900 | 60600 | 94961 | 71097 | 23864 | 117.32% | 113.18% |
| 金寨 | 57900 | 43400 | 71709 | 56931 | 14778 | 131.18% | 123.85% |
| 霍山 | 43200 | 33200 | 58076 | 47788 | 10288 | 143.94% | 134.44% |
| 叶集 | 21600 | 18400 | 20534 | 17164 | 3370 | 93.28% | 95.06% |
| 市直 | 89100 | 61900 | 126973 | 99156 | 27817 | 160.19% | 142.51% |
| 合计 | 569300 | 422700 | 693689 | 544004 | 149685 | 128.70% | 121.85% |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号