2023年第四季度企业职工养老保险离退休人员待遇情况表
| 县区 | 离退休人数(人) | 本期实发离退休人员基本养老金(万元) | 离退休人员月人均养老金(元/月) | |
| 甲栏 | 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 全市合计 | 1 | 146607 | 454381 | 2715 |
| 金安 | 2 | 22720 | 71469 | 2740 |
| 裕安 | 3 | 23013 | 66298 | 2600 |
| 霍邱 | 4 | 22658 | 64711 | 2558 |
| 舒城 | 5 | 23285 | 71303 | 2667 |
| 金寨 | 6 | 14465 | 45835 | 2719 |
| 霍山 | 7 | 10030 | 32012 | 2773 |
| 叶集 | 8 | 3263 | 9243 | 2463 |
| 市直 | 9 | 27173 | 93510 | 2960 |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号