2023年第三季度企业职工养老保险参保人数情况表
| 县区 | 2023年任务数 | 2023年9月底情况 | |||||
| 总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数完成比例 | 总参保人数完成比例 | |||
| 在职人数 | 离退休人数 | ||||||
| 金安 | 80300 | 58700 | 79304 | 56840 | 22464 | 96.83% | 98.76% |
| 裕安 | 80100 | 58500 | 80964 | 58359 | 22605 | 99.76% | 101.08% |
| 霍邱 | 69100 | 47000 | 70518 | 48029 | 22489 | 102.19% | 102.05% |
| 舒城 | 72300 | 50300 | 71258 | 48326 | 22932 | 96.08% | 98.56% |
| 金寨 | 51900 | 37900 | 52117 | 37839 | 14278 | 99.84% | 100.42% |
| 霍山 | 45400 | 36000 | 46872 | 37025 | 9847 | 102.85% | 103.24% |
| 叶集 | 15300 | 12300 | 15524 | 12352 | 3172 | 100.42% | 101.46% |
| 市直 | 96700 | 70500 | 103606 | 76781 | 26825 | 108.91% | 107.14% |
| 合计 | 511100 | 371200 | 520163 | 375551 | 144612 | 101.17% | 101.77% |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150202000119号